VHL
Ab Saison 2018/2019 geht die VHL in der TÜV Hockey League (TUVHL) auf. Diese ist ein Zusammenschluss der VHL mit der NNHL, wobei die Vereine in der TUVHL Division A und die Vereine der NNHL in der Division B spielen.
Die TüvHL ist eine organisatorische Zusammenlegung von der NNHL und der VHL mit dem neuen Ligasponsor Tüv Austria.
Die ex VHL jetzige TüvHL Division A hat eine Mannschaft verloren und zwar den EC Tüv Marshals. Somit sind hier 7 Mannschaften am Start.
Die ex NNHL und jetzige TüvHL Division B hat mit den Austrian Angels II ein Team verloren und mit den Vienna Icelines ein Team dazugewonnen. Somit sind hier 8 Mannschaften am Start.
Nach dem Grunddurchgang, in dem jedes Team einmal aufeinander trifft, geht es in den oberen Play Off Modus für die ersten 4 Mannschaften und in den unteren Play Off Modus für die Mannschaften 5-8.
Die VHL wird auf praktisch allen verfügbaren Flächen in Ostösterreich (Stadthalle, Heumarkt, Matzen, Schultz-Halle, Wolkersdorf) ausgetragen.
Saison 2017/18
Pos | Team | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian Angels | 7 | 6 | 1 | 12 |
2 | Scalpels | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | Wega Devils | 7 | 5 | 2 | 10 |
4 | Wiener Teifl | 7 | 5 | 2 | 10 |
5 | Hurricanes | 7 | 3 | 3 | 7 |
6 | The Dragons | 7 | 2 | 4 | 5 |
7 | Marshals | 7 | 1 | 6 | 2 |
8 | LKW Walter | 7 | 0 | 7 | 0 |
GDG 2015/16
Pos | Team | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff | GPG | GAPG | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Teifl | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 69 | 30 | 39 | 6.27 | 2.73 | W4 |
2 | Wega Devils | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 56 | 33 | 23 | 5.09 | 3.00 | W1 |
3 | Scalpels | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 50 | 39 | 11 | 4.55 | 3.55 | L1 |
4 | The Dragons | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 45 | 46 | -1 | 4.09 | 4.18 | L1 |
5 | Hurricanes | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 31 | 38 | -7 | 2.82 | 3.45 | L4 |
6 | Attacki | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 51 | 70 | -19 | 4.64 | 6.36 | L1 |
7 | Austrian Angels | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 32 | 53 | -21 | 2.91 | 4.82 | W1 |
8 | Marshals | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 25 | 50 | -25 | 2.27 |
Saison 2014/15
Scalpels |
Devils |
Hurricanes |
TÜV Marshals |
Angels |
Saison 2013/14
1. | Wega Devils | 8 | 7 | 1 | 0 | 48:17 | 31 | 15 |
2. | Hurricanes | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:23 | 6 | 11 |
3. | Austrian Angles | 8 | 2 | 2 | 4 | 22:28 | -6 | 6 |
4. | TÜV Marshals | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:37 | -16 | 5 |
5. | Scalpels | 8 | 1 | 1 | 6 | 25:40 | -15 | 3 |
Saison 2012/13
1. | Wega Devils |
2. | Canadians |
3. | Hurricanes |
4. | Vodoo Marshals |
5. | Scalpels |
6. | Austrian Angles |
FRÜHERE SAISONEN:
Teilnehmer:
Wega |
Hurricanes |
Angels |
Scalpels |
LEV |
Cannibals |
Canadians |
EHC Wolfersberg |